Golfverband Schleswig-Holstein e.V.

| Mitgliederstand der Golfclubs im GVSH zum 30.09.2008 | Erwachsene | Jugendliche bis 21 Jahre | Bestand |
| Airport | 219 | 0 | 219 |
| Altenhof | 754 | 137 | 891 |
| Gut Apeldör | 845 | 34 | 879 |
| Gut Apeldör GmbH | 786 | 0 | 786 |
| Mittelholsteinischer GC Aukrug | 618 | 111 | 729 |
| Hof Berg | 590 | 75 | 665 |
| Gut Bissenmoor | 832 | 78 | 910 |
| Bad Bramstedt | 628 | 26 | 654 |
| Schloß Breitenburg | 830 | 108 | 938 |
| Brodauer Mühle | 711 | 106 | 817 |
| Brunstorf | 1.081 | 74 | 1.155 |
| Budersand | 17 | 1 | 18 |
| Curau | 455 | 54 | 509 |
| Deichgrafenhof | 265 | 54 | 319 |
| Dithmarschen | 509 | 90 | 599 |
| Escheburg | 866 | 114 | 980 |
| Fehmarn | 745 | 104 | 849 |
| Föhr | 614 | 143 | 757 |
| Gut Glinde | 569 | 114 | 683 |
| Glücksburg | 716 | 102 | 818 |
| Gut Grambek | 769 | 115 | 884 |
| Ostseeheilbad Grömitz | 562 | 76 | 638 |
| Großensee | 853 | 111 | 964 |
| Gut Haseldorf | 741 | 76 | 817 |
| Havighorst | 612 | 72 | 684 |
| Hohwachter Bucht | 1.361 | 114 | 1.475 |
| Husumer Bucht | 548 | 81 | 629 |
| Jersbek | 802 | 159 | 961 |
| Kitzeberg | 803 | 137 | 940 |
| am Donner Kleve | 320 | 30 | 350 |
| Krogaspe GmbH | 499 | 31 | 530 |
| Lohersand | 870 | 91 | 961 |
| Lübeck-Travemünde | 946 | 172 | 1.118 |
| amp Lübecker Bucht | 84 | 0 | 84 |
| Maritim GP Ostsee | 471 | 88 | 559 |
| Prisdorf | 19 | 0 | 19 |
| RedGolf Quickborn | 407 | 11 | 418 |
| GC Reinfeld | 53 | 10 | 63 |
| Sachsenwald | 991 | 143 | 1.134 |
| an der Schlei | 530 | 83 | 613 |
| Segeberg | 636 | 86 | 722 |
| Siek/Ahrensburg | 424 | 96 | 520 |
| Stenerberg | 444 | 45 | 489 |
| Nordsee GC St. Peter-Ording | 335 | 40 | 375 |
| Sülfeld | 1.147 | 100 | 1.247 |
| Marine Sylt | 502 | 85 | 587 |
| Sylt | 1.038 | 236 | 1.274 |
| Thürk | 560 | 24 | 584 |
| Timmendorfer Strand | 1.062 | 103 | 1.165 |
| OSportFG mbH & Co. Golfplatz KG | 0 | 0 | 0 |
| Gut Uhlenhorst | 929 | 107 | 1.036 |
| Gut Waldshagen | 773 | 85 | 858 |
| Weidenhof | 932 | 105 | 1.037 |
| Gut Wulfsmühle | 790 | 53 | 843 |
| 34.463 | 4.290 | 38.753 | |



