Golfverband Schleswig-Holstein e.V.

Fördercup Finale - 20.09.2009
Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Golf-Club Jersbek e.V. - Anlage 1 Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 71.5
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.1
Jungen AK 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1 1 | Richter, Valentin | Segeberg, GC | 18,5/21 | 99 | +27,5 |
| 2 2 | Rüss, Frederic Vincent | Hamburger GC | 19,8/22 | 100 | +28,5 |
| 3 3 | Albers, Anton | Buchholz-Nordheide, | 24,6/28 | 107 | +35,5 |
Jungen AK 12
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1 1 | Schrödl, Florian | Haseldorf, GC Gut | 11,2/12 | 92 | +20,5 |
| 2 2 | Michow, Finn | GC Jersbek | 20,1/23 | 95 | +23,5 |
| 3 3 | Behrendt, Rasmus | GC Jersbek | 23,6/27 | 99 | +27,5 |
| 4 | Sliwka, Sebastian F. | Hamburger GC | 20,2/23 | 102 | +30,5 |
| Vollert, Lukas | Lohersand, GC | 23,6/27 | 102 | +30,5 | |
| 6 | Haars, Ingmar | Lohersand, GC | 18,7/21 | 113 | +41,5 |
Jungen AK 14
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1 1 | Lenz, Vincent | Haseldorf, GC Gut | 16,5/18 | 116 | +44,5 |
Jungen AK 16
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1 1 | Marcus, Kai | GC Jersbek | 8,3/ 9 | 79 | +7,5 |
| 2 | Günther, Leonhard Christof | Altenhof, GC | 10,8/12 | 79 | +7,5 |
| 3 3 | Erichsen, Lars | Büsum, GC | 7,2/ 8 | 83 | +11,5 |
| 4 | Kappmeier, Fredrik | Hamburg-Ahrensburg, | 9,8/11 | 85 | +13,5 |
| 5 | Schütte, Jan | Kaden, GC Gut | 10,4/11 | 86 | +14,5 |
| 6 | Stark, Jonas Alexander | Altenhof, GC | 8,9/10 | 87 | +15,5 |
| 7 | Heuer, Fabian | Curau, GC | 10,9/12 | 91 | +19,5 |
| 8 | Kruse, Nils | Kaden, GC Gut | 14,2/16 | 93 | +21,5 |
| 9 | Hansen, Henry | Segeberg, GC | 13,3/15 | 97 | +25,5 |
| 10 | Brock, Finn Torben | Curau, GC | 15,0/17 | 100 | +28,5 |
| 11 | Mielck, Jonas | Altenhof, GC | 9,9/11 | 101 | +29,5 |
| 12 | Schlütter, Peter | Buchholz-Nordheide, | 23,6/27 | 102 | +30,5 |
| 13 | Bömelburg, Felix | Kaden, GC Gut | 23,4/26 | 107 | +35,5 |
Mädchen AK 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
Mädchen AK 12
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1 1 | Kutschinski, Frederike | Haseldorf, GC Gut | 23,8/28 | 95 | +21,9 |
| 2 2 | Reimers, Laurenzia | Lübeck-Travemünder, | 20,3/24 | 108 | +34,9 |
| -- | Kappmeier, Liska | Hamburg-Ahrensburg, | 24,2/28 | Disqualifiziert | ---- |
Mädchen AK 14
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1 1 | Kock, Julia | Kaden, GC Gut | 24,4/28 | 92 | +18,9 |
Mädchen AK 16
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1 1 | Rothenburg, Sandra | Aukrug, Mittelholst. | 23,5/27 | 109 | +35,9 |
